公司地址:
江蘇省江陰市青陽鎮錫澄路1490號
聯系我們
C O N T A C T U S
——
銷售熱線:
0510-86501561 86501562 86501563
公司郵箱:
如有任何問題請聯系我們,我們7*24小時竭誠為您服務
新聞中心
NEWS CENTER
江陰精細化工機械有限公司:領先的油墨行業設備制造商
江陰精細化工機械有限公司:專業涂料設備設計與制造
高速分散釜的優點和工作原理是什么?
近期資訊
您值得信賴的合作伙伴!
版權所有:江陰精細化工機械有限公司 蘇ICP備13001576號-1 網站建設:中企動力 | 江陰
精細化機 —— 您值得信賴的合作伙伴!
產品型號 | 圖號或代號 | 名稱或規格 | 單位 | 材料 | 單價 | 備?注 |
SK2 | SK2-01-11 | 軸 | 1件 | 85 | ||
SK2-01-12 | 葉輪 | 1件 | 聚四氟乙稀 | 170 | ||
杠桿 | 1套 | 鑄鐵 | 105 | |||
1-13mm | 鉆夾頭 | 1件 | 55 | |||
YJ7312 | 電機 | 1件 | 560 | |||
SK2-03 | 筒體 | 1套 | 不銹鋼 | 800 | ||
SK10 立 式 砂 磨 機 |
SK10-3-9 | 凹聯軸器 | 1件 | 鑄鐵 | 110 | |
SK10-4-0 | 分散器 | 1套 | 不銹鋼 | 1450 | 組合件 | |
SK10-4-0 | 分散器 | 1套 | 不銹鋼氮化處理 | 1800 | 組合件 | |
SK10-4-0 | 分散器 | 1套 | 聚氨酯 | 1950 | ||
SK10-4-1 | 分散軸 | 1件 | 合金鋼 | 255 | ||
SK10-4-2 | 凸聯軸器 | 1件 | 鑄鐵 | 110 | ||
SK10-4-5 | 穩流盤 | 1件 | 不銹鋼 | 75 | ||
SK10-4-5 | 穩流盤 | 1件 | 不銹鋼氮化處理 | 100 | ||
SK10-4-5 | 穩流盤 | 1件 | 聚氨酯 | 100 | ||
SK10-4-7 | 分散盤 | 7件 | 不銹鋼 | 75 | 單件 | |
SK10-4-7 | 分散盤 | 7件 | 不銹鋼氮化處理 | 95 | 單件 | |
SK10-4-7 | 分散盤 | 7件 | 聚氨酯 | 90 | 單件 | |
SK10-4-8 | 撐套 | 7件 | 不銹鋼 | 45 | 單件 | |
SK10-4-8 | 撐套 | 7件 | 不銹鋼氮化處理 | 50 | 單件 | |
SK10-4-8 | 撐套 | 7件 | 聚氨酯 | 55 | 單件 | |
SK10-4-10 | 平衡輪 | 1件 | 不銹鋼 | 190 | ||
SK10-4-10 | 平衡輪 | 1件 | 不銹鋼氮化處理 | 250 | ||
SK10-4-10 | 平衡輪 | 1件 | 聚氨酯 | 250 | ||
SK10-5-5 | 筒體 | 1套 | 不銹鋼 | 2650 | 含底蓋、閥 | |
SK10-5-5 | 筒體 | 1套 | 聚氨酯 | 3000 | 含底蓋、閥 | |
SK10-5-6-0 | 底閥 | 1套 | 不銹鋼 | 250 | 組合件 | |
SK10-5-6-1 | 閥座 | 1件 | 不銹鋼 | 95 | ||
SK10-5-6-2 | 閥芯 | 1件 | 不銹鋼 | 35 | ||
SK10-3-1 | 軸承座 | 1件 | 鑄鐵 | 900 | ||
SK10-3-7 | 主軸 | 1件 | 合金鋼 | 170 | ||
SK10-4-3 | 套 | 1件 | 不銹鋼 | 40 | ||
SK10-4-4 | 墊圈 | 1件 | 不銹鋼 | 25 | ||
SK10-4-6 | 套 | 2件 | 不銹鋼 | 40 | 單件 | |
SK10-4-9 | 壓緊圈 | 1件 | 不銹鋼 | 30 | ||
SK10-5-2-0 | 出料篩框 | 1套 | 不銹鋼 | 340 | 組合件 | |
SK10-5-2-4 | 半圓蓋 | 付 | 不銹鋼 | 170 | ||
SK10-5-6-4 | 彈簧座 | 1件 | 不銹鋼 | 8 | ||
SK10-5-7 | 底蓋 | 1件 | 不銹鋼 | 180 | 不含底閥 | |
SK20 立式 砂磨 機 |
SK20-3-5 | 主軸 | 1件 | 合金鋼 | 240 | |
SK20-3-14 | 凹聯軸器 | 1件 | 鑄鐵 | 160 | ||
SK20-4-0 | 分散器 | 1套 | 合金鋼 | 2300 | 組合件 | |
SK20-4-0 | 分散器 | 1套 | 不銹鋼 | 3000 | 組合件 | |
SK20-4-0 | 分散器 | 1套 | 不銹鋼氮化處理 | 3100 | 組合件 | |
SK20-4-0 | 分散器 | 1套 | 聚氨酯 | 3100 | 組合件 | |
SK20-4-1 | 分散軸 | 1件 | 合金鋼 | 380 | ||
SK20-4-2 | 凸聯軸器 | 1件 | 鑄鐵 | 160 | ||
SK20 立 式 砂 磨 機 |
SK20-4-9 | 穩流盤 | 1件 | 不銹鋼 | 110 | |
SK20-4-9 | 穩流盤 | 1件 | 合金鋼 | 77 | ||
SK20-4-9 | 穩流盤 | 1件 | 聚氨酯 | 135 | ||
SK20-4-9 | 穩流盤 | 1件 | 不銹鋼氮化處理 | 130 | ||
SK20-4-11 | 全套葉輪 | 9件 | 不銹鋼 | 150 | 單件 | |
SK20-4-11 | 全套葉輪 | 9件 | 不銹鋼氮化處理 | 200 | 單件 | |
SK20-4-11C | C型葉輪 | 9件 | 合金鋼 | 60 | 單件 | |
SK20-4-11C | C型葉輪 | 9件 | 不銹鋼 | 80 | 單件 | |
SK20-4-11C | C型葉輪 | 9件 | 聚氨酯 | 95 | 單件 | |
SK20-4-12 | A型撐套 | 9件 | 合金鋼 | 65 | 單件 | |
SK20-4-12 | A型撐套 | 9件 | 不銹鋼 | 75 | 單件 | |
SK20-4-12 | A型撐套 | 9件 | 聚氨酯 | 90 | 單件 | |
SK20-4-14 | 平衡輪 | 1件 | 合金鋼 | 260 | ||
SK20-4-14 | 平衡輪 | 1件 | 不銹鋼氮化處理 | 400 | ||
SK20-4-14 | 平衡輪 | 1件 | 不銹鋼 | 330 | ||
SK20-4-14 | 平衡輪 | 1件 | 聚氨酯 | 380 | ||
SK20-5-2-0 | 出料篩架 | 1套 | 碳鋼 | 370 | 含對開蓋 | |
SK20-5-2-0 | 出料篩架 | 1套 | 不銹鋼 | 670 | 含對開蓋 | |
SK20-5-2-1-0 | 出料篩框 | 1副 | 碳鋼 | 200 | 不含對開蓋 | |
SK20-5-2-1-0 | 出料篩框 | 1副 | 不銹鋼 | 380 | 不含對開蓋 | |
SK20-5-2-4 | 對開蓋板 | 1副 | 碳鋼 | 160 | 含銅分離圈 | |
SK20-5-2-4 | 對開蓋板 | 1副 | 不銹鋼 | 265 | 含銅分離圈 | |
SK20-5-4 | 筒體 | 1套 | 碳鋼 | 2350 | 含底蓋、閥、輪子 | |
SK20-5-4 | 筒體 | 1套 | 不銹鋼 | 4440 | 含底蓋、閥、輪子 | |
SK20-5-4 | 筒體 | 1套 | 聚氨酯 | 5300 | 含底蓋、閥、輪子 | |
SK20-5-5-0 | 底閥 | 1套 | 碳鋼 | 155 | ||
SK20-5-5-0 | 底閥 | 1套 | 不銹鋼 | 245 | ||
SK20-5-5-2 | 閥芯 | 1件 | 碳鋼 | 20 | ||
SK20-5-5-2 | 閥芯 | 1件 | 不銹鋼 | 30 | ||
SK20-5-5-1 | 閥座 | 1件 | 碳鋼 | 60 | ||
SK20-5-5-1 | 閥座 | 1件 | 不銹鋼 | 95 | ||
SK20-5-5-3 | 彈簧 | 1件 | 5 | |||
SK20-5-5-4 | 彈簧座 | 1件 | 碳鋼 | |||
SK20-5-5-4 | 彈簧座 | 1件 | 不銹鋼 | 9 | ||
SK20-5-9 | 底蓋 | 1件 | 碳鋼 | 220 | 不含底閥 | |
SK20-5-9 | 底蓋 | 1件 | 不銹鋼 | 300 | 不含底閥 | |
SK20-3-1 | 軸承座 | 1件 | 鑄鐵 | 1540 | ||
SK20-4-6 | 分離圈 | 1件 | 合金鋼 | 80 | ||
SK20-4-6 | 分離圈 | 1件 | 不銹鋼 | 115 | ||
SK20-4-7 | 調整墊圈 | 1件 | 碳鋼 | 6 | ||
SK20-4-7 | 調整墊圈 | 1件 | 不銹鋼 | 25 | ||
SK20-4-8 | 墊圈 | 1件 | 合金鋼 | 15 | ||
SK20-4-8 | 墊圈 | 1件 | 不銹鋼 | 50 | ||
SK20-4-10 | 撐套 | 1件 | 合金鋼 | 50 | ||
SK20-4-10 | 撐套 | 1件 | 不銹鋼 | 80 | ||
SK20-4-15 | 壓蓋 | 1件 | 碳鋼 | 21 | ||
SK20-4-15 | 壓蓋 | 1件 | 不銹鋼 | 50 | ||
上軸承蓋 | 1件 | 80 | ||||
下軸承蓋 | 1件 | 110 | ||||
銅分離圈 | 1付 | 銅 | 90 | |||
出料嘴 | 碳鋼 | 100 | ||||
出料嘴 | 不銹鋼 | 265 | ||||
SK40 立 式 砂 磨 機 |
SK40-3-5 | 主軸 | 1件 | 合金鋼 | 320 | |
SK40-3-14 | 凹聯軸器 | 1件 | 鑄鐵 | 200 | ||
SK40-4-0 | 分散器 | 1套 | 合金鋼 | 3300 | ||
SK40-4-0 | 分散器 | 1套 | 不銹鋼 | 4100 | ||
SK40-4-0 | 分散器 | 1套 | 不銹鋼氮化處理 | 4430 | ||
SK40-4-0 | 分散器 | 1套 | 聚氨酯 | 4360 | ||
SK40-4-1 | 分散軸 | 1件 | 合金鋼 | 480 | ||
SK40-4-2 | 凸聯軸器 | 1件 | 鑄鐵 | 200 | ||
SK40-4-9 | 穩流盤 | 1件 | 合金鋼 | 130 | ||
SK40-4-9 | 穩流盤 | 1件 | 不銹鋼 | 180 | ||
SK40-4-9 | 穩流盤 | 1件 | 聚氨酯 | 210 | ||
SK40-4-9 | 穩流盤 | 1件 | 不銹鋼氮化處理 | 230 | ||
SK40-4-11 | 全套葉輪 | 10件 | 不銹鋼 | 200 | 單件 | |
SK40-4-11 | 全套葉輪 | 10件 | 不銹鋼氮化處理 | 270 | 單件 | |
SK40-4-11C | C型葉輪 | 10件 | 合金鋼 | 100 | 單件 | |
SK40-4-11C | C型葉輪 | 10件 | 不銹鋼 | 130 | 單件 | |
SK40-4-11C | C型葉輪 | 10件 | 聚氨酯 | 170 | 單件 | |
SK40-4-12 | A型撐套 | 10件 | 合金鋼 | 80 | 單件 | |
SK40-4-12 | A型撐套 | 10件 | 不銹鋼 | 90 | 單件 | |
SK40-4-12 | A型撐套 | 10件 | 聚氨酯 | 120 | 單件 | |
SK40-4-14 | 平衡輪 | 1件 | 合金鋼 | 350 | ||
SK40-4-14 | 平衡輪 | 1件 | 不銹鋼氮化處理 | 610 | ||
SK40-4-14 | 平衡輪 | 1件 | 不銹鋼 | 500 | ||
SK40-4-14 | 平衡輪 | 1件 | 聚氨酯 | 430 | ||
SK40-5-2-0 | 出料篩框 | 1套 | 碳鋼 | 500 | 含對開蓋 | |
SK40-5-2-0 | 出料篩框 | 1套 | 碳鋼 | 300 | 不含對開蓋 | |
SK40-5-2-0 | 出料篩框 | 1套 | 不銹鋼 | 900 | 含對開蓋 | |
SK40-5-2-0 | 出料篩框 | 1套 | 不銹鋼 | 540 | 不含對開蓋 | |
SK40-5-2-2 | 對開蓋板 | 1副 | 碳鋼 | 200 | 含銅分離圈 | |
SK40-5-2-2 | 對開蓋板 | 1套 | 不銹鋼 | 350 | 含銅分離圈 | |
SK40-5-3 | 筒體 | 1套 | 碳鋼 | 3500 | 含底蓋、閥、輪子 | |
SK40-5-3 | 筒體 | 1套 | 不銹鋼 | 5800 | 含底蓋、閥、輪子 | |
SK40-5-3 | 筒體 | 1套 | 聚氨酯 | 7100 | 含底蓋、閥、輪子 | |
SK40-5-5 | 底蓋 | 1套 | 碳鋼 | 250 | 不含底閥 | |
SK40-5-5 | 底蓋 | 1套 | 不銹鋼 | 320 | 不含底閥 | |
SK40-3-1 | 軸承座 | 1件 | 鑄鐵 | 2100 | ||
壓蓋 | 1件 | 碳鋼 | 40 | |||
壓蓋 | 1件 | 不銹鋼 | 70 | |||
銅分離圈 | 1副 | 銅 | 100 | |||
SK80 立式 砂磨 機 |
SK80-3-19 | 凹聯軸器 | 1件 | 鑄鐵 | 310 | |
SK80-4-0 | 分散器 | 1套 | 合金鋼 | 4800 | ||
SK80-4-0 | 分散器 | 1套 | 不銹鋼 | 6300 | ||
SK80-4-0 | 分散器 | 1套 | 不銹鋼氮化處理 | 6900 | ||
SK80-4-0 | 分散器 | 1套 | 聚氨酯 | 6900 | ||
SK80-4-1 | 分散軸 | 1件 | 合金鋼 | 740 | ||
SK80-4-2 | 凸聯軸器 | 1件 | 鑄鐵 | 310 | ||
SK80 立 式 砂 磨 機 |
SK80-4-11 | 穩流盤 | 1件 | 合金鋼 | 260 | |
SK80-4-11 | 穩流盤 | 1件 | 不銹鋼 | 390 | ||
SK80-4-11 | 穩流盤 | 1件 | 聚氨酯 | 410 | ||
SK80-4-11 | 穩流盤 | 1件 | 不銹鋼氮化處理 | 460 | ||
SK80-4-13C | C型葉輪 | 9件 | 合金鋼 | 160 | 單件 | |
SK80-4-13C | C型葉輪 | 9件 | 不銹鋼 | 210 | 單件 | |
SK80-4-13C | C型葉輪 | 9件 | 聚氨酯 | 240 | 單件 | |
SK80-4-13C | C型葉輪 | 9件 | 不銹鋼氮化處理 | 260 | 單件 | |
SK80-4-14 | A型撐套 | 9件 | 合金鋼 | 100 | 單件 | |
SK80-4-14 | A型撐套 | 9件 | 不銹鋼 | 125 | 單件 | |
SK80-4-14 | A型撐套 | 9件 | 聚氨酯 | 160 | 單件 | |
SK80-4-14 | A型撐套 | 9件 | 不銹鋼氮化處理 | 175 | 單件 | |
SK80-4-16 | 平衡輪 | 1件 | 不銹鋼 | 860 | ||
SK80-4-16 | 平衡輪 | 1件 | 聚氨酯 | 1130 | ||
SK80-4-16 | 平衡輪 | 1件 | 合金鋼 | 720 | ||
SK80-4-16 | 平衡輪 | 1件 | 不銹鋼氮化處理 | 1260 | ||
SK80-5-5 | 筒體 | 1套 | 碳鋼 | 5000 | 含底蓋、閥、輪子 | |
SK80-5-5 | 筒體 | 1套 | 不銹鋼 | 8500 | 含底蓋、閥、輪子 | |
SK80-5-5 | 筒體 | 1套 | 聚氨酯 | 9900 | 含底蓋、閥、輪子 | |
SK80-5-6-0 | 底閥 | 1套 | 碳鋼 | 190 | ||
SK80-5-6-0 | 底閥 | 1套 | 不銹鋼 | 280 | ||
SK80-5-11 | 底蓋 | 1件 | 碳鋼 | 300 | ?不含底閥 | |
SK80-5-11 | 底蓋 | 1件 | 不銹鋼 | 510 | 不含底閥?? | |
SK80-3-1 | 傳動軸 | 1件 | 合金鋼 | 750 | ||
SK80-3-29 | 軸承座 | 1件 | 鑄鐵 | 3330 | ||
SK80-4-8 | 分離圈 | 1件 | 合金鋼 | 120 | ||
SK80-4-8 | 分離圈 | 1件 | 不銹鋼 | 190 | ||
SK80-4-9 | 調整墊圈 | 1件 | 碳鋼 | 20 | ||
SK80-4-9 | 調整墊圈 | 1件 | 不銹鋼 | 40 | ||
SK80-4-10 | 撐圈 | 1件 | 合金鋼 | 45 | ||
SK80-4-10 | 撐圈 | 1件 | 不銹鋼 | 80 | ||
SK80-4-12 | 撐套 | 1件 | 合金鋼 | 65 | ||
SK80-4-12 | 撐套 | 1件 | 不銹鋼 | 105 | ||
SK80-4-17 | 壓蓋 | 1件 | 45# | 50 | ||
SK80-4-17 | 壓蓋 | 1件 | 不銹鋼 | 80 | ||
SK80-5-2-0 | 出料篩 | 1套 | 碳鋼 | 800 | 含對開蓋 | |
SK80-5-2-0 | 出料篩 | 1套 | 不銹鋼 | 1300 | 含對開蓋 | |
SK80-5-2-1 | 篩網架 | 1套 | 碳鋼 | 550 | 不含對開蓋 | |
SK80-5-2-1 | 篩網架 | 1套 | 不銹鋼 | 820 | 不含對開蓋 | |
SK80-5-6-1 | 閥座 | 1件 | 碳鋼 | 60 | ||
SK80-5-6-1 | 閥座 | 1件 | 不銹鋼 | 90 | ||
SK80-5-6-3 | 閥芯 | 1件 | 碳鋼 | 30 | ||
SK80-5-6-3 | 閥芯 | 1件 | 不銹鋼 | 30 | ||
SK80-5-6-5 | 彈簧座 | 1件 | 不銹鋼 | 9 | ||
SK80-5-6-8 | 進料接頭 | 1件 | 碳鋼 | 50 | ||
SK80-5-6-8 | 進料接頭 | 1件 | 不銹鋼 | 100 | ||
萬向輪 | 1件 | 40 | ||||
銅分離圈 | 1付 | 銅 | 120 | |||
密 閉 式 筒 體 |
SB20 | 筒體含底蓋、閥 | 1套 | 不銹鋼 | 4500 | 常規換內膽跟新筒體價格一樣 |
1套 | 碳鋼 | 3500 | ||||
SB40 | 筒體含底蓋、閥 | 1套 | 不銹鋼 | 7300 | ||
1套 | 碳鋼 | 5200 | ||||
SB80 | 筒體含底蓋、閥 | 1套 | 不銹鋼(內筒δ6) | 10500 | ||
1套 | 不銹鋼(內筒δ8) | 11000 | ||||
1套 | 碳鋼 | 5600 | ||||
砂 磨 機 換 內 膽 |
SK10 | 筒 | 1件 | 不銹鋼 | 920 | |
SK20 | 筒 | 1件 | 碳鋼 | 540 | ||
筒 | 1件 | 不銹鋼 | 1400 | |||
筒 | 1件 | 聚氨酯 | 2100 | |||
SK40 | 筒 | 1件 | 碳鋼 | 750 | ||
筒 | 1件 | 不銹鋼 | 2000 | |||
筒 | 1件 | 聚氨酯 | 3100 | |||
SK80 | 筒 | 1件 | 碳鋼 | 1300 | ||
筒 | 1件 | 不銹鋼 | 3400 | |||
筒 | 1件 | 聚氨酯 | 4800 | |||
篩 網 |
SK10-1 | 128×560×δ0.5 | 1件 | 不銹鋼 | 30 | 單件 |
SK20-1(舊) | 159×295×δ0.5 | 2件 | 不銹鋼 | 20 | 單件 | |
SK20-1(新) | 148×650δ×0.5 | 1件 | 不銹鋼 | 40 | ||
SK40-1(舊) | 176×364×δ0.5 | 2件 | 不銹鋼 | 30 | 單件 | |
SK40-1(新) | 168×775×δ0.5 | 1件 | 不銹鋼 | 60 | ||
SK40-1老式 | 250×376×δ0.5 | 2件 | 不銹鋼 | 40 | 單件 | |
SK80-2A | 202×1080×δ0.5 | 1件 | 不銹鋼 | 90 | 單件 | |
SK80-2A加高型 | 440×565×δ0.5 | 2件 | 不銹鋼 | 100 | 單件 | |
SB20 | 1件 | 不銹鋼 | 260 | |||
SB40 | 1件 | 不銹鋼 | 320 | |||
SB80 | 1件 | 不銹鋼 | 540 | |||
FLB28 雙軸分散機 |
分散軸 | 1件 | 合金鋼 | 1300 | ||
分散軸 | 1件 | 不銹鋼 | 2560 | |||
SDF04 | 13-1/2 | 砂磨組件 | 1套 | 尼龍 | 45 | |
13-4 | 分散組件 | 單件 | 18 | |||
9-0 | 筒體 | 1件 | 不銹鋼 | 580 | ||
FL1.5 | 2-3 | 分散軸 | 1件 | 碳鋼 | 380 | 不銹鋼?540 |
ф63油缸密封圈 | 1件 | 橡膠 | 50 | |||
FL4 | 2-1 | 葉輪夾板 | 1套 | 不銹鋼 | 44 | |
2-3 | 分散軸 | 1件 | 合金鋼 | 550 | 不銹鋼?970 | |
密封圈 | 1套 | 橡膠 | 50 | 125×100×2 | ||
FL5.5-FL11 | 3-6 | 分散軸 | 1件 | 合金鋼 | 670 | 不銹鋼?1260 |
3-2 | 夾板 | 1套 | 不銹鋼 | 96 | ||
油管 | 1根 | 80 | ||||
密封圈 | 1副 | 50 | 142×162??(2只/副) | |||
FL11(FL22) | 工程油缸 | 1根 | YG63×900(1200) | 750 | ||
FL22 分散機 |
聚氨酯密封圈 | 1套 | 70 | |||
1-7 | 分散軸 | 1件 | 合金鋼 | 990 | ||
1-7 | 分散軸 | 1件 | 不銹鋼 | 2030 | ||
1-9 | 夾板 | 1套 | 不銹鋼 | 190 | ||
油管 | 85 | |||||
各 類 分 散 盤 |
ф100 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 50 | |
ф150 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 60 | ||
ф180 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 70 | ||
ф200 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 100 | ||
ф230 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 120 | ||
ф240 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 130 | ||
ф250 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 140 | δ3 | |
ф280 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 180 | δ3 | |
ф300 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 200 | δ3 | |
ф330 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 230 | δ3 | |
ф350 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 270 | δ3 | |
ф370 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 280 | δ3 | |
ф380 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 300 | δ3 | |
ф400 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 330 | δ3 | |
ф450 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 410 | δ3 | |
ф480 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 540 | δ4 | |
ф490 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 600 | δ4 | |
ф500 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 650 | δ4 | |
ф550 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 770 | δ5 | |
ф600 | 分散盤 | 1件 | 不銹鋼 | 800 | δ5 | |
LS3籃式 | 筒體 | 只 | 不銹鋼 | 2800 | ||
LS10籃式砂磨機 | 筒體 | 只 | 不銹鋼 | 3600 | ||
藍子套件 | 套 | 7190 | ||||
籃體 | 只 | 3740 | ||||
籃底(底砂網套) | 只 | 3190 | ||||
籃網 | 只 | 不含法蘭 | 3640 | 籃體網2040籃底網1600 | ||
籃蓋 | 只 | 260 | ||||
軸套 | 只 | 80 | ||||
氧化鋯固定套 | 套 | 850 | ||||
磨棒(氧化鋯) | 根 | 合金鋼 120 | 165 | 一套/8根 | ||
LS20籃式砂磨機 | 筒體 | 只 | 不銹鋼 | 8600 | ||
藍子套件 | 套 | 8730 | ||||
籃體 | 只 | 4700 | ||||
籃底(底砂網套) | 只 | 3600 | ||||
籃網 | 只 | 不含法蘭 | 4100 | 籃體網2200籃底網1850 | ||
籃蓋 | 只 | 430 | ||||
軸套 | 只 | 170 | ||||
氧化鋯固定套 | 套 | 模具鋼 | 330 | |||
磨棒(氧化鋯) | 根 | 合金鋼 130 | 195 | 一套/8根 | ||
液壓站 | 22D2-25A-4 | 電磁換向閥 | 只 | 140 | ||
MFB1-4YC | 電磁換向閥線圈 | 只 | 80 | |||
ZHF-L10 | 普通組合閥 | 只 | 450 | 2015.6.3 | ||
ZHF-L15 | 只 | 530 | 2015.6.3 | |||
ZHF-L63 | 只 | 530 | 2015.6.3 | |||
GDZHF-10 | 防爆組合閥 | 只 | 630 | 2015.6.3 | ||
GDZHF-15 | 只 | 720 | 2015.6.3 | |||
GDZHF-L63 | 只 | 720 | 2015.6.3 | |||
DTBF-55B | 防爆電磁閥線圈 | 只 | 450 | |||
I-40 | 單向閥 | 只 | 46 | |||
HY37-50 | 濾油器 | 只 | 20 | |||
? 1″ 圓 弧 泵 |
6-5 | 泵體 | 不銹鋼 | 260 | 碳鋼? 60 | |
6-6 | 銅套 | 銅 | 22 | |||
6-8 | 大齒輪 | 不銹鋼 | 280 | |||
6-9 | 小齒輪銅套 | 銅 | 20 | |||
6-10 | 小齒輪 | 不銹鋼 | 160 | |||
6-11 | 芯軸 | 不銹鋼 | 20 | |||
6-12 | 泵蓋 | 不銹鋼 | 130 | 碳鋼? 30 | ||
1.5″ 圓 弧 泵 |
6-2 | 軸 | 不銹鋼 | 36 | ||
6-3 | 壓蓋 | 鑄鐵 | 26 | |||
6-5 | 泵體 | 不銹鋼 | 364 | 碳鋼? 70 | ||
6-6 | 銅套 | 銅 | 26 | |||
6-8 | 大齒輪 | 不銹鋼 | 292 | |||
6-9 | 小齒輪銅套 | 銅 | 26 | |||
6-10 | 小齒輪 | 不銹鋼 | 182 | |||
6-11 | 芯軸 | 不銹鋼 | 20 | |||
6-12 | 泵蓋 | 不銹鋼 | 143 | 碳鋼? 32 | ||
ф25 刮 板 泵 |
1-1 | 泵蓋 | 1件 | 不銹鋼 | 210 | |
1-2 | 從動軸 | 1件 | 不銹鋼 | 22 | ||
1-4 | 軸承 | 1件 | 銅 | 34 | ||
1-5 | 小齒輪 | 1件 | 不銹鋼 | 170 | ||
1-6 | 大齒輪 | 1件 | 不銹鋼 | 440 | ||
1-8 | 銅軸承 | 1件 | 銅 | 30 | ||
1-9 | 泵體 | 1件 | 不銹鋼 | 400 | ||
1-10 | 封圈座 | 1件 | 碳鋼 | 5 | ||
1-11 | 壓蓋 | 1件 | 碳鋼 | 8 | ||
1-12 | 主軸 | 1件 | 不銹鋼 | 130 | ||
1-15 | 泵座 | 1件 | 鑄鐵 | 109 | ||
1-19 | 三角皮帶輪 | 1件 | 鑄鐵 | 75 | ||
袋 式 過 濾 機 |
篩 網 |
DL0.25 | 1只 | 450 | ||
DL0.5 | 1只 | 550 | ||||
濾筒 | DL0.25 | 只 | 2700 | |||
DL0.5 | 只 | 3100 | ||||
濾 袋 |
DL0.25 | 件 | 40 | 單件 | ||
DL0.5 | 件 | 55 | 單件 | |||
齒輪泵 | NCB1.5寸 | 臺 | 碳鋼 | 1600 | ||
NCB1.5寸 | 臺 | 不銹鋼 | 3600 | |||
耐溶劑管 | 長度900加兩頭快接 | 根 | 230 | |||
袋式過濾機密封圈 | 198.6×5.7 | 只 | 氟膠 | 25 | ||
198.6×5.7 | 只 | 包氟 | 100 | |||
183×5.7 | 只 | 氟膠 | 25 | |||
183×5.7 | 只 | 包氟 | 95 | |||
隔 膜 泵 |
4分 | 進口油性 | 1件 | 3000 | 進口 | |
6分 | 國產水性 | 1件 | 1390 | |||
國產油性 | 1件 | 1540 | ||||
1寸 | 國產水性 | 1件 | 1750 | |||
國產油性 | 1件 | 1900 | ||||
進口油性 | 1件 | 2700 | 20.11.3 | |||
1.5寸 | 國產水性 | 1件 | 3480 | |||
進口水性 | 1件 | 5300 | 進口 | |||
國產油性 | 1件 | 3740 | ||||
進口油性 | 1件 | 6900 | 進口 | |||
2寸 | 國產水性 | 1件 | 3630 | |||
進口水性 | 1件 | 6500 | 進口 | |||
國產油性 | 1件 | 3950 | ||||
進口油性 | 1件 | 10650 | 進口 | |||
隔膜片 | 4分 | 襯片 | 1副 | 進口?共2片 | 440 | 橡膠(綠色) |
隔膜片 | 1副 | 進口?共2片 | 1600 | 四氟乙烯 | ||
隔 膜 片 |
6分 | 隔膜片 | 1副 | 70 | 丁腈橡膠 | |
隔膜片 | 1副 | 150 | 四氟乙烯 | |||
四氟球 | 1只 | 20 | 每臺泵四只 | |||
球座 | 1副 | 10 | (含圈)每臺泵四付 | |||
密封圈 | 1套 | 120 | ||||
隔 膜 片 |
1寸 | 隔膜片 | 1副 | 130 | 丁腈橡膠 | |
隔膜片 | 1副 | 240 | 四氟乙烯 | |||
襯片 | 1副 | 進口 共2片 | 220 | 橡膠(綠色) | ||
隔膜片 | 1副 | 進口 共2片 | 2060 | 四氟乙烯 | ||
四氟球 | 1只 | 30 | 每臺泵四只 | |||
球座 | 1副 | 20 | (含圈)每臺泵四付 | |||
密封圈 | 1套 | 130 | ||||
隔 膜 片 |
1.5寸 | 襯片 | 1副 | 進口 共2片 | 600 | 橡膠(綠色) |
隔膜片 | 1副 | 進口 共2片 | 2720 | 四氟乙烯 | ||
隔膜片 | 1副 | 2寸泵通用 | 150 | 丁腈橡膠 | ||
隔膜片 | 1副 | 540 | 四氟乙烯 | |||
四氟球 | 1只 | 80 | 每臺泵四只 | |||
球座 | 1副 | 40 | (含圈)每臺泵四付 | |||
密封圈 | 1套 | 140 | ||||
油水分 離器 (調壓閥) |
臥砂 | UFR/L-02 | 1只 | 350 | ||
立砂 | AFC2000 | 1只 | 130 | |||
AC3000 | 1只 | 1.5寸及以上隔膜泵用 | 120 | |||
針閥 | 2分 | 隔膜泵用 | 只 | 32 | ||
4分 | 隔膜泵用 | 只 | 45 | |||
